LED大型显示屏五大构造
	
第一部分:LED显示屏屏体造价
第二部分:LED大屏幕控制系统
	第三部分:LED显示屏配件
第四部分:LED大屏钢结构、基础框架 
第五部分:物流运输、安装等
P3.0室内LED彩屏参数
| P3LED屏像素点间距 | 6mm | 
| P3电子屏像素密度 | 111111点/ m2 | 
| SMD全彩三合一P3单元模组尺寸 | 192mm*96mm | 
| LED电子屏P3芯片品牌 | 台湾晶元/台湾光磊/杭州仕兰 | 
| LEDP3全彩单元板分辨率 | 64*32(点) | 
| 像素组成 | 1R1G1B | 
| P3LED显示屏用电量 | 600W/ m2 | 
| LEDP3彩屏亮度 | ≥2000cd/ m2 | 
| 封装形式 | SMD2121 | 
| P3LED显示屏视角 | 水平:120° 垂直:100° | 
| 驱动方式 | 1/16 | 
| IP等级 | IP31 | 
| 重量 | ≤50KG/ m2 | 
| 维护方式 | 前/后维护 | 
| 适用场合/环境 | 室内大厅壁挂、舞台背景、橱窗、落地 | 
| LED屏寿命 | 10万小时 | 
| 工作电压 | 220V±10% | 
| P3电子屏最大刷新频率 | 1920HZ | 
| 控制方式 | 计算机同步显示 | 
| 传输距离 | 网线100米内 | 
| 电源品牌 | 5V 40A 创联电源 | 
| 控制系统品牌 | 灵星雨/诺瓦 | 
	
	





 
 


 粤ICP备18044208号
粤ICP备18044208号